泉州市民族与宗教事务局2025年五一节前“双随机”暨安全检查结果公示
时间:2025-04-30 17:51
浏览量:
| 泉州市民族与宗教事务局2025年五一节前“双随机”暨安全检查结果公示 | ||||
| 序号 | 受检场所名称 | 检查时间 | 存在问题 | 整改情况 |
| 1 | 永春西峰寺 | 4.27 | 抽水机旁的电线未进行套管保护 | 对抽水机旁裸露的电线进行套管,定期检查套管是否破损、接口密封性,雨季加强巡查。 |
| 厨房液化石油气瓶使用可调节减压阀 | 立即停用并拆除可调节减压阀,安装符合标准的不可调节减压阀,加强厨房和食堂安全管理。 | |||
| 风险告知牌未落实相关责任人 |
风险告知牌落实相关责任人,压实安全责任, 增强人员安全意识。 |
|||
| 2 | 永春东平基督教堂 | 4.27 | 配电盒未粘贴警示标志 | 配电盒已粘贴警示标志 |
| 安全出口处堆放其他物品 | 安全出口处堆放的物品已进行清理 | |||
| 消火栓取用通道被堵塞 | 已清理消火栓取用通道杂物 | |||
| 3 | 晋江镇海宫 | 4.27 | 场所多个灭火器失压,消火栓箱内缺少枪头 | 已更换灭火器,已补设喷水枪头 |
| 主殿外存在停放电动车现象 | 已移除电动车 | |||
| 炮亭及金亭高温区域未设置相关警示标识 | 已增设警示标识 | |||
| 镇海船公殿安全出口堵塞 | 已清理堵塞出口 | |||
| 主殿后侧区域存在私拉乱接电气线路现象 | 已清理私拉乱接线路 | |||
| 4 | 晋江深林寺 | 4.27 | 厨房使用明火区域未设置灭火器 | 已增设灭火器 |
| 会客厅外一灭火器失压 | 已更换过期灭火器 | |||
| 场所部分配电箱未张贴相关警示标识 | 已张贴警示标识 | |||
| 大殿外右侧配电箱门缺失 | 已补全配电箱门 | |||
| 5 | 晋江宝泉庵 | 4.27 | 场所部分消防器材被遮挡 | 已清理遮挡物 |
| 楼梯下方堆放可燃物 | 已清理可燃物 | |||
| 场所配置过滤式呼吸器过期 | 已更换过期呼吸器 | |||
| 配电箱未张贴警示标识 | 已在配电箱张贴警示标识 | |||
| 6 | 海印寺 | 4.27 | 未见场所安全风险四色分图 | 场所安全风险四色分图正重新制作中 |
| 消火栓箱门打不开、标志不清 | 消火栓箱门已修理,标志已贴 | |||
| 法堂内未设置应急疏散照明 | 法堂内已安装应急疏散照明 | |||
| 法堂内有配电箱无安全警示标志 | 配电箱已安装安全警示标志 | |||
| 厨房内可燃气体探测报警器安装过高 | 厨房内可燃气体探测报警器已重新安装 | |||
| 7 | 法石基督教堂 | 4.27 | 三、四层楼梯走道疏散指示灯失效 | 三、四层楼梯走道已重新安装疏散指示灯 |
| 四层有电气带电体裸露、线路未采取防护措施 | 裸露的线路已套管 | |||
| 8 | 东海观音禅寺 | 4.27 | 未见场所安全风险四色分图 | 正在制作中 |
| 大殿内未设置应急疏散照明 | 大殿内已设置应急疏散照明 | |||
| 旧殿旁有电气线未采取防护措施 | 电线已套管保护 | |||
| 厨房内使用液化气场所未设置可燃气体探测报警装置 | 已设置可燃气体探测报警装置 | |||
| 厨房内液化气软管老化龟裂 | 已换新管 | |||
| 9 | 峰尾东岳庙 | 4.27 | 厨房内两个灭火器失效 | 已在厨房内更换2个新的灭火器 |
| 厨房内使用燃气场所未设置可燃气体探测报警装置 | 因厨房长期未使用,已撤掉液化气瓶 | |||
| 厨房内液化气软管老化龟裂 | 因厨房长期未使用,已撤掉液化气瓶 | |||
| 10 | 峰尾基督教堂 | 4.27 | 音控室内电气设备、电源插座未设置剩余电流动作保护装置 | 已在电源插座上安装漏保 |
| 11 | 泉州祥云寺 | 4.27 | 五观堂内未设置应急疏散照明 | 已在殿内大门处安装应急照明灯 |
| 施工现场安全警示标志设置不足 | 已在施工现场加装防护 | |||
| 施工现场临时用电配电箱内未设置剩余电流动作保护装置 | 已在施工现场临时用电安装漏保 | |||
| 起重设备吊钩无防脱钩装置失效 | 已更换重吊钩防脱钩 | |||
| 12 | 张坂白云岩寺 | 4.28 | 大殿内有配电箱装有电器的箱门跨接保护线断 | 加装跨接线 |
| 厨房内使用燃气场所未设置可燃气体探测报警装置 | 煤气罐使用新接口,漏气会自动关闭 | |||
| 13 | 东园基督教堂 | 4.28 | 场所内后楼梯通道未设置应急疏散照明 | 加装应急灯 |
| 电动车充电区域有灭火器压力不足 | 更换灭火器 | |||
| 场所内总配电箱体未接地保护 | 加装接地线 | |||
| 14 | 百崎清严寺 | 4.28 | 大殿内有电气线路未采取防护措施 | 加装保护 |
| 大殿内配电开关箱未设置专用箱门保持常闭 | 设置可关闭箱门 | |||
| 大殿内及厨房内有配电箱体及安装有电器的箱门未接地保护 | 加装接地保护 | |||
| 大殿内及厨房内电源插座、电气设备未设置剩余电流动作保护装置 | 已整改 | |||
| 15 | 泉州河市基督教堂 | 4.28 | 一楼左侧安全出口处应急照明灯故障 | 已修复 |
| 二楼舞台区域插头松动、电线裸露,有触电和火灾隐患 | 已清理存在隐患的插头、电线 | |||
| 二楼音控室配电盒下方对方可燃物 | 已移除可燃物 | |||
| 护栏和阶梯的安全告知卡上无明确的责任人和应急电话 | 已将责任人和应急电话补充完整 | |||
| 16 | 泉州广济寺 | 4.28 | 大雄宝殿安全出口指示标识故障 | 已更换安全出口指示标识 |
| 斋房使用液化石油气,未安装可燃气体探测器 | 已安装可燃气体探测器 | |||
| 多闻堂入口右侧有一配电盒无防护,电气元件裸露,存在触电风险 | 已重新配备面板 | |||
| 场所地处容易引发森林火灾行为活动的区域,未设置森林防火禁止标志 | 已设置森林防火禁止标志 | |||
| 部分消防器材(如灭火器、消防水带等)未见明显的定期检查标识,可能存在过期或失效的风险 | 已要求定期开展检查并做好记录 | |||
| 17 | 泉州琯头基督教堂 | 4.28 | 公共区域钢筋裸露,未做防护,容易造成人员磕碰、划伤等事故 | 已按要求对裸露的钢筋做好防护,并设置禁止靠近提醒标志 |
| 1楼2处疏散指示灯故障 | 已请电工对指示灯进行维修 | |||
| 三楼栏杆未张贴明显警示标识 | 已按要求设置警示标识 | |||
| 一楼大厅消火栓水带硬化,不便于应急使用 | 已更换水带 | |||
| 入口处一楼至2楼楼梯间应急照明灯未通电 | 已按要求对应急灯进行通电 | |||
| 18 | 惠安辋川德济寺 | 4.28 | 主殿电气开关未设置漏电保护措施 | 已设置漏电保护器 |
| 主殿未设置出口疏散指示标识 | 已在安全出口设置疏散指示照明灯 | |||
| 殿后观景区未设置“禁止攀爬”“当心坠落”“禁止烟火”等安全警示标识 | 已设置“禁止攀爬”警示标识 | |||
| 柴火堆放区未设置灭火隔离措施 | 已在堆放区设置消防沙消防桶 | |||
| 19 | 惠安辋川宝林寺 | 4.28 | 宝林古寺内多处电线未套管保护 | 已将电线套管保护 |
| 场所内未设置应急照明和疏散指示 | 已设置疏散指示照明灯 | |||
| 20 | 石狮基督教堂 | 4.29 | 教堂1楼灭火器未定期点检 | 已采取措施定期点检 |
| 礼拜堂区域有空调控制盒未张贴安全警示标识 | 已张贴 | |||
| 教堂一楼安全出口区域设置台阶 | 已张贴警示标识 | |||
| 一楼火灾报警控制器(联动型)未启用 | 已正常启用 | |||
| 一楼厨房区域用气区域未设置可燃气体报警器 | 已增设燃气报警器 | |||
| 21 | 泉州同莲寺 | 4.29 | 电源线放置在可燃材料上使用 | 已整改 |
| 电源线落地使用未穿防护套管 | 已对落地使用电源线进行套管 | |||
| 疏散楼梯间安全出口处门锁闭 | 安全出口已打开 | |||
| 灭火器配置不足 | 已配备补足灭火器 | |||
| 食堂储存液化石油气罐 | 已整改 | |||
| 22 | 泉州善缘堂 | 4.29 | 独立式可燃气体探测器未见巡检灯闪烁 | 已进行检查,该探测器运转状态为巡检灯常灭状态,该可燃气体探测器仍可正常运转 |
| 干粉灭火器已过期报废 | 已进行更换 | |||
| 应急照明灯角度设置错误 | 已调整角度 | |||
| 食堂使用液化石油气未设置可燃气体探测器 | 已按照可燃气体探测器 | |||
| 23 | 泉州基督教聚宝堂 | 4.29 | 电源线使用未穿防护套管 | 电源线已进行套管保护 |
| 公共疏散通道内停放电动车 | 已清理疏散通道内电动车 | |||
| 配电箱未张贴警示标志牌 | 已张贴警示标识 | |||
| 疏散楼梯间内应急照明未通电 | 已通电正常使用 | |||
| 24 | 泉州石室岩 | 4.29 | 电源线防护套管连接处脱出 | 已更换破损套管线路。 |
| 灭火器未见点检卡,配置点放置单具灭火器 | 已配齐点检卡,补齐灭火器双瓶箱 | |||
| 配电盒防护盖板缺失 | 已更新配电盒 | |||
| 电气开关安装可燃木板上 | 柜子为不宜燃烧的铝合金材料 | |||
| 照明灯具灯座未固定使用 | 已将临时灯具拆除 | |||
| 独立式可燃气体探测器未见巡检灯闪烁 | 已更新探测器 | |||
| 25 | 泉州峰山岩寺 | 4.29 | 灭火器未见点检卡,放置点配置单具灭火器 | 已配齐点检卡,补齐灭火器双瓶箱 |
| 点燃香火使用液化石油气罐,未设置可燃气体探测器、出气口未设置稳压阀 | 已将点火器移除 | |||
| 配电盒未张贴警示标志 | 已补齐警示标志 | |||
| 食堂使用液化石油气未设置可燃气体探测器 | 已补齐可燃气体探测器 | |||
| 26 | 泉州基督教蟠龙堂 | 4.29 | 照明灯具灯座未固定使用 | 已将临时灯具拆除 |
| 食堂使用液化石油气未设置可燃气体探测器 | 已补齐可燃气体探测器 | |||
| 灭火器未见点检卡 | 已补齐点检卡 | |||
| 会堂人员聚集场所安全出口处未设疏散指示标志 | 已补齐疏散指示标志 | |||
| 疏散指示标识未点亮 | 已更新疏散标识 | |||
| 27 | 安溪凤山普陀寺 | 4.30 | 圆通宝殿门口灭火器被遮挡 | 已整改 |
| 一处消火栓内消防水带被绑扎,不便于快速取用,也不便于日常检查 | 已整改 | |||
| 28 | 德化仙荣基督教聚会点 | 4.30 | 三层安全出口一灭火器表盘压力模糊、附件损坏 | 已更换附件及压力表盘 |
| 二层安全出口未设置应急照明灯 | 已增设应急照明灯 | |||
| 一层楼梯下方堆放可燃物 | 已清除可燃物 | |||
| 三层配电盒盖板损坏 | 已更换电盒盖板 | |||
| 29 | 德化大卿宫 | 4.30 | 主殿木质结构,右侧过道使用卤素灯照明 | 已更换为节能照明灯 |
| 中殿及后殿灭火器配置不足 | 已增设灭火器 | |||
| 前殿部分排插老化、电线裸露未套管保护 | 已更换并增加套管 | |||
| 后殿内桌下堆放易燃油瓶及可燃物 | 已清除可燃物 | |||
| 厨房外有电动车充电现象 | 已移除 | |||
| 30 | 德化城东基督教堂 | 4.30 | 三层消火栓水带盘绕方式错误,无法立即使用 | 已解除绑带,重新盘绕 |
| 场所部分配电箱未张贴警示标识 | 已张贴警示标识 | |||
| 二层楼梯转角疏散指示标识灯故障 | 已排除故障 | |||
| 三层消火栓取用通道被遮挡 | 已移除遮挡物,恢复通道 | |||
| 一层楼梯下堆放可燃物 | 已清除可燃物 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35050302000183号
