泉州市民族与宗教事务局2025年国庆节前“双随机”暨安全检查结果公示
时间:2025-09-30 18:11
浏览量:
| 泉州市民族与宗教事务局2025年国庆节前“双随机”暨安全检查结果公示 | ||||
| 序号 | 受检场所名称 | 检查时间 | 存在问题 | 整改情况 |
| 1 | 晋江庆莲寺 | 9.5 | 灭火器箱内未放置灭火器 | 移除无用灭火器箱 |
| 灭火器未见定期检查标识,指针未处于绿区 |
1.设置检查卡,每月定期检查; 2.立即更换过期、失效灭火器 |
|||
| 消防栓箱内部严重锈蚀,存在腐蚀和损坏现象,未配备水枪,影响设备正常使用 | 该消防栓不使用,已按照第三方技术人员指示,涂去消防栓字样 | |||
| 油桶等易燃物品靠近电源插座和电箱,存在火灾隐患 | 清除电源插座和电箱旁易燃物 | |||
| 楼梯、通道临边处无明显警示标识,易导致行人注意力不集中时发生意外 | 在台阶边缘涂上黄色警戒线,做好防坠落警示 | |||
| 明火违规进殿,香炉内有点燃的香烛,靠近木质结构,存在火灾隐患 | 立即移除明火 | |||
| 微型消防站器材未见明显的定期检查标识,防烟面罩存在过期情况 |
1.定期检查微型消防站; 2.更换过期防烟面罩 |
|||
| 2 | 晋江青阳基督教堂 | 9.5 | 疏散指示灯损坏 | 对教堂所有应急灯进行检查,确保应急灯的正常使用 |
| 柱子上存在裸露的电线和未固定电源插座,可能引发触电或短路火灾 | 立即切断电源,将裸露电线进行绝缘处理并重新布线,安装符合安全标准的配电箱,确保线路规范、固定可靠 | |||
| 电线裸露并沿墙体随意敷设,存在短路、漏电或火灾风险 | 将电线规范穿管保护,并固定在安全位置,避免外力损坏和雨水侵蚀 | |||
| 电缆束未使用规范的线槽或套管保护,直接裸露在墙体边缘,存在机械损伤和短路风险 | 将电缆束整理并安装在金属或阻燃塑料线槽内,确保线路固定且防护到位,避免外力破坏 | |||
| 电线裸露且杂乱,部分线缆未固定,存在短路或漏电风险 | 整理并固定所有电线,使用线管或线槽进行保护,避免线路磨损或接触不良 | |||
| 配电箱外壳有明显破损,防护等级下降,无法有效防尘防潮 | 更换损坏的配电箱外壳,确保其具备足够的防护能力,符合使用环境要求 | |||
| 3 | 泉州开元寺 | 9.8 | 消火栓水带缺失 | 已将水带恢复原位至随时可用的状态 |
| 4 | 泉州少林寺 | 9.8 | 观音阁、大雄宝殿安全出口未设置应急照明灯 | 已设置应急照明灯 |
| 观音阁安全出口锁闭 | 安全出口已打开,并保持常开状态 | |||
| 应急物资柜内应急物资未见定期检查记录 | 安排专人定期检查 | |||
| 应急物资柜内消防水带捆扎 | 消防水带按规定摆放好 | |||
| 5 | 泉州仙公观 | 9.8 | 仙公殿配电箱下堆放物品,配电盒未设置警示标识 | 已将杂物移除,并张贴警示标识 |
| 仙公殿外灭火器设置位置不便于取用 | 为备用灭火器,已移到合适位置 | |||
| 佛主殿灭火器过期 | 已更换 | |||
| 6 | 惠安城关天主教堂 | 9.8 | 应急照明灯未处于充电状态 | 已插上电源,日常保持充电状态 |
| 消火栓使用不便,前方有遮挡 | 遮挡消防栓的树枝已修剪,确保无遮挡 | |||
| 7 | 惠安螺阳云山宫 | 9.8 | 移动电源使用单层绝缘线 | 已进行套管 |
| 移动电源线的电线裸露 | 已进行套管保护 | |||
| 部分电线套管保护不完善 | 已进一步完善 | |||
| 8 | 惠安螺阳鼓峰寺 | 9.8 | 殿内放置点燃的烛台 | 烛台已移走,并强调不能明火进殿 |
| 移动电源线未符合要求使用 | 已按要求进行更换 | |||
| 液化石油气瓶使用处未设置可燃气体报警器 | 已设置可燃气体报警器 | |||
| 灭火器未做定期检查 | 已落实安排专人定期进行检查 | |||
| 9 | 东园龙溪庙 | 9.8 | 存在使用刀闸现象 | 刀闸已更换为空气开关 |
| 疏散标志牌未处于点亮状态 | 已通电 | |||
| 配电箱内放置其他物品 | 已移除 | |||
| 10 | 台商张板楞严寺 | 9.8 | 配电箱的锁闭缺失 | 已装闭锁装置 |
| 五观堂内的灭火器未做定期检查 | 已安排专人进行定期检查 | |||
| 移动电源线未符合要求使用 | 已套管整理 | |||
| 液化石油气瓶使用可调节减压阀。 | 调压器已更换 | |||
| 11 | 百崎净心寺 | 9.8 | 疏散标志牌未处于点亮状态 | 已处于通电状态 |
| 移动电源线未符合要求使用 | 已按要求整理 | |||
| 液化石油气瓶使用可调节减压阀 | 已暂停使用该液化气 | |||
| 12 | 安溪凤山普陀寺 | 9.8 | 大雄宝殿临时用线未做任何保护,容易被踩踏损坏,存在漏电隐患 | 对临时用线进行套管 |
| 塑料袋和易燃物品靠近插座,存在火灾隐患 | 已清理塑料袋和易燃物品 | |||
| 13 | 安溪城隍庙 | 9.8 | 三殿疏散指示灯损坏 | 已更换 |
| 三殿应急照明灯具安装不牢固、损坏 | 更换应急灯并加固 | |||
| 主殿临边台阶无防护、无警示,有踏空摔伤风险 | 在临边台阶显眼的地方张贴“小心”台阶,并拉警戒线 | |||
| 配电房门窗未设置防护网,有小动物进入啃噬的风险 | 已设置防护网 | |||
| 14 | 永春天龙寺 | 9.10 | 电线随意悬挂在墙体表面,容易被外力拉扯损坏,存在安全隐患 | 已将电线移除 |
| 厨房未设置可燃气体探测报警装置 | 已拆除不再使用 | |||
| 柜内消防器材未定期点检,防烟面罩过期 | 已更换过期的消防设备 | |||
| 插座和电线裸露在地面,容易被踩踏或绊倒,存在触电和绊倒的风险 | 已将插座和电线固定在桌面、墙面 | |||
| 电线裸露且悬挂在墙面,存在绊倒和电气火灾隐患 | 已将电线进行规范整理 | |||
| 灭火器距离可燃物过近,紧急时可能影响使用效率 | 已将灭火器远离可燃物,且放置在显眼且易于取用的位置 | |||
| 15 | 永春白马寺 | 9.10 | 未在放生池和台阶临边位置设置安全警示标识 | 放生池和台阶临边位置设置明显的安全警示标志 |
| 场所使用液化石油气,未设置可燃气体探测器,存有不能及时探测可燃气体泄漏,造成火灾爆炸的风险 | 增设可燃气体探测器 | |||
| 场所刊物未见合法发刊号 | 将刊物清除 | |||
| 客厅插线板电线裸露在外,易被踩踏或拉扯,存在触电和损坏风险 | 整理电线,避免电线裸露在外或被踩踏 | |||
| 16 | 永春万春宫 | 9.10 | 屋檐下方的灯笼和电线裸露 | 对裸露电线套管 |
| 香炉旁灭火器放在户外暴晒,灭火器底部可能受潮,灭火器可能因锈蚀造成强度下降,存在爆炸伤人的风险 | 将灭火器放置在灭火器箱内,并放置在阴凉易取处 | |||
| 财神殿木质结构,燃香进殿 | 撤去香炉,禁止香烛进殿 | |||
| 楼梯、台阶等有跌落风险的地点未设置“当心跌落”警告标志 | 在风险处加设“当心跌落”警告标志 | |||
| 主殿右侧安全出口处应急照明灯具损坏 | 请专人进行全面检查,规范安装 | |||
| 厨房燃气可燃气体探测器故障且位置较高,存有不能及时探测可燃气体泄漏,造成火灾爆炸的风险 | 请专人更换新探测器,安装至规范位置 | |||
| 17 | 泉州天湖寺 | 9.22 | 韦陀殿电源插座和插头暴露在地面,且靠近窗帘和可燃泡沫板,存在触电和火灾隐患 | 电源插座和插头已远离窗帘和可燃泡沫板 |
| 微型消防站防烟面罩过期 | 已进行更新 | |||
| 大雄宝殿和观音殿入口处灯笼电线未采取穿金属管等保护措施 | 已采取穿金属管保护 | |||
| 文物古建筑内,未设立“禁止燃放烟花爆竹”、“禁止吸烟”、“禁止烟火”等标志 | 已张贴“禁止吸烟”标识 | |||
| 供香设备未见明显操作说明或警示标识,易导致误操作 | 已张贴警示标识 | |||
| 厨房区域疏散指示灯故障 | 已进行修复 | |||
| 18 | 泉州灵慈宫 | 9.22 | 安全风险分布图未进行红橙黄蓝风险辨识,绿色不符合规范要求 | 已按要求修改颜色标识 |
| 电气控制箱下方堆放杂物,存在火灾和触电隐患 | 已对杂物进行清理 | |||
| 19 | 泉州林头基督教堂 | 9.22 | 液化气钢瓶与电器插座距离过近,存在火灾和爆炸隐患 | 已将插座放置在安全距离处 |
| 配电箱未张贴警示标识,容易导致非专业人员误操作,存在触电风险 | 已张贴警示标识 | |||
| 20 | 石狮金相院 | 9.23 | 未见场所安全风险四色分布图及各区域风险告知牌 | 已进行制作 |
| 未在围栏的醒目位置上设置安全警示标识 | 已张贴安全警示标识 | |||
| 单位使用燃气的,未安装可燃气体报警装置或失效 | 已安装可燃气体报警装置 | |||
| 灭火器和疏散指示标志被遮挡,影响应急使用 | 已将遮挡物移除 | |||
| 配电箱内存在非标准插座和插头,容易造成过载或接触不良 | 已更换标准插座 | |||
| 配电箱(柜)相间未设置隔弧板或隔离护罩 | 已设置隔离护罩 | |||
| 厨房液化气瓶使用可调节出口压力的调压器 | 已装符合要求的调压阀 | |||
| 21 | 石狮法净寺 | 9.23 | 水池边缘无明显警示标志,容易导致游客尤其是儿童不慎跌入水中 | 已张贴警示标识 |
| 灭火器箱内无灭火器 | 已配备灭火器 | |||
| 地面井盖未完全覆盖,井口暴露,存在人员跌落的严重安全隐患 | 已将井盖复位并加固 | |||
| 疏散指示灯损坏 | 已对指示灯进行维修 | |||
| 圆通殿内电气火灾监控系统未通电 | 已通电并保障正常使用 | |||
| 场所厨房未安装可燃气体报警装置 | 已安装可燃气体报警装置 | |||
| 厨房液化气瓶使用可调节出口压力的调压器 | 已装符合要求的调压阀 | |||
| 22 | 石狮崇福庙 | 9.23 | 未见场所安全风险四色分布图及各区域风险告知牌 | 已上墙安全风险四色分布图 |
| 水池区域安全标志牌发生破损、变形、褪色等现象 | 已进行更换 | |||
| 电线靠近易燃木结构,存在火灾隐患 | 已将电线与易然木结构保持安全距离或对电线进行防护包裹 | |||
| 灭火器未定期点检 | 已要求每月按时进行点检并记录 | |||
| 插线板靠近木质家具,若发生电气故障易引发火灾 | 已将插线板拆除 | |||
| 23 | 德化三福金液洞 | 9.24 | 未见场所安全风险四色分布图及各区域风险告知牌 | 已张贴场所安全风险四色分布图 |
| 文物古建筑内,使用燃气 | 已将燃气移除 | |||
| 鞭炮燃放池距离林区过近,未设置有效隔离防护。未在周边区域设置灭火器材,未设专人监管 | 已建设物理隔离带,修剪防护栏并在周边配备灭火器,并要求在鞭炮燃放的时候,要有专人在旁值守。 | |||
| 厨房未安装可燃气体报警装置或失效 | 已安装可燃气体报警装置 | |||
| 消火栓设置位置不易取用,紧急情况下难以及时使用 | 已在消火栓附近便于取用的位置,放置灭火器 | |||
| 楼梯两侧平台没有防护栏杆,存在人员跌落的风险 | 已安装防护栏杆 | |||
| 私拉乱接电气线路,室内外电气线路未采取穿金属管等保护措施 | 已清除所有私拉乱接的“飞线”,进行路线改造,并使用金属导管。 | |||
| 主殿旁卧室存在卧床吸烟现象 | 已开展消防安全教育,禁止卧床吸烟 | |||
| 灭火器表面严重积灰,可能导致灭火器无法正常操作或影响使用效果 | 对灭火器进行清理 | |||
| 灭火器未见定期检查标识,可能存在过期或失效风险 | 已要求每月按时进行点检并记录 | |||
| 文物古建筑内,未设立“禁止燃放烟花爆竹”、“禁止吸烟”、“禁止烟火”等标志 | 已按要求张贴警示标识 | |||
| 24 | 德化祖龙宫 | 9.24 | 未见场所安全风险四色分布图及各区域风险告知牌 | 已上墙场所安全风险四色分布图 |
| 安全标志牌发生破损、变形、褪色等现象 | 已对标志牌进行更换 | |||
| 大量金纸堆放在插座附近,存在火灾隐患 | 已将金纸移除 | |||
| 有呼吸器等消防器材有效期过期 | 已对呼吸器进行更换 | |||
| 25 | 德化城关基督教堂 | 9.24 | 未见场所安全风险四色分布图及各区域风险告知牌 | 已上墙场所安全风险四色分布图 |
| 配电箱周围无明显警示标识,人员可能误操作或靠近 | 已张贴警示标识 | |||
| 场所厨房未安装可燃气体报警装置或失效 | 已安装可燃气体报警装置 | |||
| 液化气瓶使用可调节出口压力的调压器 | 已装符合要求的调压阀 | |||
| 26 | 南安荣溪宫 | 9.29 | 未见场所安全风险四色分布图及各区域风险告知牌 | 已上墙场所安全风险四色分布图 |
| 殿内配电盒周围堆放可燃物,未张贴“当心触电”警示标识 | 已张贴“当心触电”警示标识 | |||
| 烧香区用电线路私拉乱接,未进行套管保护 | 已对电线进行套管保护 | |||
| 烧香区无专人看管 | 已安排专人进行看管 | |||
| 办公场所内停放车辆 | 已清空,并张贴禁止停车标识 | |||
| 27 | 南安古竹岩寺 | 9.29 | 未见场所安全风险四色分布图和消防疏散图 | 已张贴场所安全风险四色图和消防疏散图 |
| 临边区域安全警示标志设置不足 | 已增添安全警示标识 | |||
| 殿内楼梯未设置安全警示标识 | 已设置安全警示标识 | |||
| 殿内灭火器被遮挡,未进行定期维护保养 | 已将杂物移除,并要求定期维护保养 | |||
| 办公区一楼一处穿墙用电线路未采取套管保护措施,孔洞未有效封堵 | 已采取套管保护措施 | |||
| 厨房液化石油气使用处未安装可燃气体警报器 | 已安装可燃气体报警装置 | |||
| 28 | 南安南山基督教堂 | 9.29 | 一楼消火栓、灭火器取用通道堵塞 | 杂物已清理 |
| 二楼楼梯处消火栓箱内水带被捆绑 | 已按规范放置 | |||
| 教堂内用电线路私拉乱接 | 已请专业电工重新梳理布线 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35050302000183号
